홈 › 경기 결과
EVERY RESULT, IN ONE PLACE
4종목 · 11개 리그경기 결과
전체 기간 · 39,154경기1–50번째
최신순 · 한국 시간| 경기 시간 | 리그 | 1위 · 2위 · 3위 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 브리타니아 웨이 | 1위6Fillemup2위2Warrior3위13Baby Phoebe | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위1Tricky Dicky2위8Burrito3위3English Rose | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위5Hurry Hannah2위2Castle Hill3위8Streaming | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위10Tweet Off2위11Darn Sarf3위8Tikka Masala | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위5Flip Flop2위1Black and White3위2Bytheriver | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위7Waterside2위5Lucky Lucy3위1Gin and Tonic | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위2Tentotwo2위15William Knows3위8Willow | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위3Gold Alice2위1Drummerboy3위8Elizabeth | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위5Anythingbutred2위1Dr Emma3위6Cross George | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위3Amelia Grace2위4Dad Dancer3위6Chasetheace | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위3Madison2위11China Cat3위6Contacts | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위7Skippy Lou2위6Petrol3위3Wake Up Leo | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위12Playing James2위2Milky Tea3위8Miss Emily | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위13Taptaptap2위10Midland Dream3위9Trucker | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위5Bingo2위8Unknown Lady3위2Staff | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위6Gut Feeling2위4Less Than Jess3위8Wheredidhugo | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위13Trooper2위11Ruletheschool3위6Irish Charm | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위12Captain Billy2위8Same Jeans3위6Blue Tuesday | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위3Devilish2위5Nags Head3위6Chippy Tea | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위7Downthelocal2위6Free Beer3위3West Kid | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위14Buddy2위13Hastowin3위2Inittowinit | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위9Silly Lily2위8WhiteVanMan3위7Masterplan | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위8Avoidingallwork2위2Red Wednesday3위3The Fixer | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위5Diduturnitoff2위2Little Brother3위7Raining Again | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위8Happy Annie2위3Notlongnow3위4Makeitup | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위3Centurion2위6Next Door3위5Ten for Holly | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위11Perfect2위4Chancer3위8Dubai | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위3Atlantic2위9Princess Mia3위8Izzy Wizz | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위7Bridge Boy2위5Lady Ava3위2Double Top | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위10Sunday Treat2위8Beansontoast3위1Fake News | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위10Jackpot2위8Data Waiter3위3Bendy Wendy | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위3Plain Jane2위9Sister Lola3위8Smash Hit | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위14Frozen Girl2위10Window Cleaner3위7Oop North | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위7Weekender2위8Mindthegap3위6Boomboomboom | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위6Big Arianna2위2All Yellow3위5Playback | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위7Tap Out2위2Encore3위3Blue Boy | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위5Quick Half2위2Sydney3위3Summit | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위2Technophobe2위8Blonde Chloe3위7Garrison | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위1Darn Sarf2위4Itsabarm3위9Payday | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위10Fly Away2위7Hurry Hannah3위4Charlotte | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위14Purple Poppy2위12Gin and Tonic3위2King Jonny | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위10Next Please2위5Whatsforlunch3위11Bagpipes | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위15Cross George2위14Elizabeth3위8Castle Hill | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위2Back Post2위4Dr Emma3위9Golden City | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위9Gold Alice2위1Tentotwo3위2Whiskey | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위10Madison2위11Amelia Grace3위6Decoder | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위7Skippy Lou2위4Manor3위10One Sugar | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위9Midland Dream2위5Chester3위8Offandonagain | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위1April Showers2위11Red and White3위5Your Round | 종료 | |
| 브리타니아 웨이 | 1위6Luna Bhuna2위1Gym Bunny3위14Toffee | 종료 |
저장된 완료 경기 · 2026-07-24 ~ 2026-10-15 · 50경기씩 표시
기록을 찾는 가장 빠른 방법
종목과 리그를 고르면 해당 경기만 모아 봅니다. 날짜를 비워 두면 저장된 전체 기간을 최신순으로 볼 수 있습니다. 마지막 페이지에서 가장 오래된 기록을 확인하세요.
결과 표시 기준
축구는 최종 점수와 승무패·2.5골 기준 언오버를, 농구는 제공된 승패를 표시합니다. 개경주·경마는 1~3위 출전 번호와 이름을 표시하며 미제공 순위는 —로 남깁니다.
데이터 기준 자세히 보기 →