토트넘 프리미어십
가상축구에서 토트넘은 최근 7일 프리미어십 338경기 129승 98무 111패(승률 38.2%)로 20팀 중 7위입니다. 누적 3,944경기에서 경기당 1.19골을 넣고 1.07골을 내줬습니다.
2026-10-15 14:30 KST 집계 · 실제 축구팀의 공식 경기 기록과는 별개입니다.
7 / 20리그 순위(경기당 승점)
38.2%최근 7일 승률
1.14경기당 득점
1.05경기당 실점
최근 10경기 무무패무승무승무무승
홈·원정 기록
최근 7일| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 172 | 73 | 49 | 50 | 206 | 155 | 42.4% |
| 원정 | 166 | 56 | 49 | 61 | 181 | 201 | 33.7% |
| 전체 | 338 | 129 | 98 | 111 | 387 | 356 | 38.2% |
누적 기록 · 홈 1,942경기 2,427득 1,919실 / 원정 2,002경기 2,263득 2,300실
순위 주변전체 순위 →
최근 경기
최신 20경기| 일시 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 10/15 13:45 | 원정 | 0 : 0 | 무 | |
| 10/15 13:09 | 홈 | 1 : 1 | 무 | |
| 10/15 11:57 | 원정 | 0 : 1 | 패 | |
| 10/15 11:48 | 원정 | 1 : 1 | 무 | |
| 10/15 11:39 | 원정 | 2 : 1 | 승 | |
| 10/15 11:33 | 원정 | 2 : 2 | 무 | |
| 10/15 11:18 | 원정 | 2 : 0 | 승 | |
| 10/15 10:48 | 홈 | 0 : 0 | 무 | |
| 10/15 10:27 | 홈 | 0 : 0 | 무 | |
| 10/15 10:15 | 홈 | 2 : 0 | 승 | |
| 10/15 09:54 | 홈 | 0 : 0 | 무 | |
| 10/15 09:36 | 홈 | 0 : 0 | 무 | |
| 10/15 09:30 | 원정 | 2 : 1 | 승 | |
| 10/15 08:36 | 홈 | 1 : 1 | 무 | |
| 10/15 08:30 | 홈 | 0 : 1 | 패 | |
| 10/15 08:03 | 원정 | 1 : 1 | 무 | |
| 10/15 07:36 | 원정 | 1 : 0 | 승 | |
| 10/15 07:12 | 홈 | 1 : 1 | 무 | |
| 10/15 07:00 | 홈 | 1 : 1 | 무 | |
| 10/15 04:15 | 홈 | 0 : 1 | 패 |
상대 전적
최근 7일 · 많이 만난 순자주 나온 스코어토트넘 기준(득:실)
| 스코어 | 경기 | 비율 |
|---|---|---|
| 1 : 1 | 48 | 14.2% |
| 0 : 0 | 37 | 10.9% |
| 1 : 0 | 36 | 10.7% |
| 0 : 1 | 33 | 9.8% |
| 2 : 0 | 30 | 8.9% |
프리미어십 다른 팀