유나이티드 프리미어십
가상축구에서 유나이티드는 최근 7일 프리미어십 346경기 155승 95무 96패(승률 44.8%)로 20팀 중 2위입니다. 누적 3,964경기에서 경기당 1.34골을 넣고 1.05골을 내줬습니다.
2026-10-15 14:30 KST 집계 · 실제 축구팀의 공식 경기 기록과는 별개입니다.
2 / 20리그 순위(경기당 승점)
44.8%최근 7일 승률
1.29경기당 득점
1.01경기당 실점
최근 10경기 승승패패패승패승무승
홈·원정 기록
최근 7일| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 166 | 80 | 51 | 35 | 234 | 143 | 48.2% |
| 원정 | 180 | 75 | 44 | 61 | 214 | 208 | 41.7% |
| 전체 | 346 | 155 | 95 | 96 | 448 | 351 | 44.8% |
누적 기록 · 홈 1,970경기 2,739득 1,924실 / 원정 1,994경기 2,564득 2,226실
순위 주변전체 순위 →
최근 경기
최신 20경기| 일시 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 10/15 14:21 | 원정 | 1 : 0 | 승 | |
| 10/15 14:09 | 원정 | 1 : 0 | 승 | |
| 10/15 13:51 | 원정 | 0 : 1 | 패 | |
| 10/15 13:06 | 홈 | 1 : 3 | 패 | |
| 10/15 12:51 | 원정 | 1 : 2 | 패 | |
| 10/15 12:42 | 홈 | 3 : 1 | 승 | |
| 10/15 12:27 | 원정 | 0 : 2 | 패 | |
| 10/15 12:15 | 홈 | 2 : 1 | 승 | |
| 10/15 12:09 | 홈 | 2 : 2 | 무 | |
| 10/15 12:03 | 홈 | 1 : 0 | 승 | |
| 10/15 11:33 | 홈 | 2 : 2 | 무 | |
| 10/15 11:06 | 원정 | 2 : 1 | 승 | |
| 10/15 10:57 | 홈 | 0 : 0 | 무 | |
| 10/15 10:12 | 원정 | 1 : 3 | 패 | |
| 10/15 09:54 | 원정 | 0 : 0 | 무 | |
| 10/15 09:03 | 원정 | 2 : 2 | 무 | |
| 10/15 08:21 | 원정 | 0 : 0 | 무 | |
| 10/15 07:09 | 홈 | 2 : 0 | 승 | |
| 10/15 07:03 | 홈 | 4 : 1 | 승 | |
| 10/15 06:24 | 원정 | 2 : 0 | 승 |
상대 전적
최근 7일 · 많이 만난 순자주 나온 스코어유나이티드 기준(득:실)
| 스코어 | 경기 | 비율 |
|---|---|---|
| 1 : 0 | 47 | 13.6% |
| 1 : 1 | 47 | 13.6% |
| 0 : 0 | 34 | 9.8% |
| 2 : 0 | 34 | 9.8% |
| 2 : 1 | 29 | 8.4% |
프리미어십 다른 팀