홈 › 월드컵

월드컵 가상축구 순위·결과

전체 기간 · 39,323경기1–50번째

최신순 · 한국 시간
가상축구 완료 경기 결과
경기 시간리그홈팀 · 결과 · 원정팀승무패 / 2.5골
월드컵
카보베르데1 : 0보스니아
홈승언더
월드컵
콜롬비아0 : 1튀니지
원정승언더
월드컵
카타르0 : 0벨기에
무승부언더
월드컵
콩고민주공화국0 : 1카보베르데
원정승언더
월드컵
세네갈1 : 1미국
무승부언더
월드컵
대한민국0 : 0멕시코
무승부언더
월드컵
카타르0 : 3우루과이
원정승오버
월드컵
브라질1 : 2오스트레일리아
원정승오버
월드컵
스위스1 : 2아르헨티나
원정승오버
월드컵
아이보리 코스트4 : 0콩고민주공화국
홈승오버
월드컵
세네갈3 : 0콜롬비아
홈승오버
월드컵
독일2 : 0크로아티아
홈승언더
월드컵
우루과이1 : 1뉴질랜드
무승부언더
월드컵
오스트리아4 : 0요르단
홈승오버
월드컵
독일2 : 0스웨덴
홈승언더
월드컵
카보베르데1 : 1이집트
무승부언더
월드컵
아이티1 : 3네덜란드
원정승오버
월드컵
모로코5 : 2캐나다
홈승오버
월드컵
오스트리아4 : 1우루과이
홈승오버
월드컵
캐나다1 : 1모로코
무승부언더
월드컵
네덜란드3 : 1잉글랜드
홈승오버
월드컵
보스니아3 : 4스위스
원정승오버
월드컵
네덜란드2 : 1멕시코
홈승오버
월드컵
이란1 : 1크로아티아
무승부언더
월드컵
멕시코3 : 0파나마
홈승오버
월드컵
포르투갈3 : 0튀니지
홈승오버
월드컵
아이보리 코스트1 : 1우즈베키스탄
무승부언더
월드컵
오스트리아1 : 1이란
무승부언더
월드컵
일본2 : 3네덜란드
원정승오버
월드컵
브라질1 : 1콩고민주공화국
무승부언더
월드컵
독일3 : 4콜롬비아
원정승오버
월드컵
퀴라소0 : 0보스니아
무승부언더
월드컵
노르웨이0 : 1알제리
원정승언더
월드컵
우루과이0 : 1체코
원정승언더
월드컵
카타르2 : 1세네갈
홈승오버
월드컵
크로아티아2 : 1사우디아라비아
홈승오버
월드컵
캐나다0 : 0뉴질랜드
무승부언더
월드컵
스코틀랜드3 : 1오스트레일리아
홈승오버
월드컵
파라과이2 : 0남아프리카
홈승언더
월드컵
크로아티아1 : 0이라크
홈승언더
월드컵
독일1 : 1대한민국
무승부언더
월드컵
퀴라소0 : 1남아프리카
원정승언더
월드컵
독일0 : 0오스트리아
무승부언더
월드컵
스페인1 : 2요르단
원정승오버
월드컵
파라과이2 : 2아이보리 코스트
무승부오버
월드컵
보스니아2 : 3스코틀랜드
원정승오버
월드컵
콜롬비아1 : 0콩고민주공화국
홈승언더
월드컵
프랑스2 : 2우루과이
무승부오버
월드컵
잉글랜드1 : 1독일
무승부언더
월드컵
우즈베키스탄2 : 4카보베르데
원정승오버
/ 787

저장된 완료 경기 · 2026-07-24 ~ 2026-10-15 · 50경기씩 표시

리그 순위와 통계

2026-10-15 13:50 KST 집계 · 최근 7일 기준 · 위 경기 결과와 갱신 시점이 다를 수 있습니다.

최근 7일 월드컵에서 3,358경기가 끝났고 경기당 2.35골이 나왔습니다. 집계 시점의 1위는 멕시코(경기당 승점 1.65, 79승 38무 50패)입니다.

3,358최근 7일 경기
2.35경기당 득점
48참가 팀
39,322누적 기록 경기
■ 홈승 39.9%■ 무 27.5%■ 원정승 32.6%
순위표최근 7일 · 경기당 승점 순
#팀경기승무패 득점실점득실 승점경기당최근 5
1 멕시코 167793850 238178 +60 275 1.65 무패승승승
2 스페인 125583136 170116 +54 205 1.64 패무무승승
3 체코 123563037 173155 +18 198 1.61 승승승패무
4 일본 135593739 177139 +38 214 1.59 패패패무무
5 네덜란드 130602743 180146 +34 207 1.59 승승승승패
6 아르헨티나 140623444 198165 +33 220 1.57 승패패승패
7 포르투갈 132554136 165125 +40 206 1.56 승무승무승
8 벨기에 131553739 182136 +46 202 1.54 무승패무승
9 미국 141584340 183155 +28 217 1.54 무패승무패
10 잉글랜드 139593545 169144 +25 212 1.53 패무패패승
11 프랑스 143584342 201167 +34 217 1.52 무패승승승
12 튀니지 144603945 164143 +21 219 1.52 승패무무승
13 오스트레일리아 137573644 186160 +26 207 1.51 승패패패승
14 캐나다 141573945 164144 +20 210 1.49 패무무승패
15 스위스 155624350 188175 +13 229 1.48 패승무무승
16 세네갈 133523843 146141 +5 194 1.46 무승패무패
17 파라과이 128484139 155140 +15 185 1.45 승무패무패
18 크로아티아 124483541 153138 +15 179 1.44 패무승승승
19 에콰도르 142524743 173155 +18 203 1.43 무승패승패
20 이집트 128503345 142143 -1 183 1.43 무무무패승
21 스웨덴 148593257 174162 +12 209 1.41 패패승승패
22 독일 131503249 185162 +23 182 1.39 승승패무무
23 알제리 162604359 197203 -6 223 1.38 승승패패승
24 브라질 143514349 174166 +8 196 1.37 패무패패무
25 이란 160565153 160163 -3 219 1.37 무무무패무
26 이라크 130463945 151149 +2 177 1.36 패승패무패
27 보스니아 136454744 167149 +18 182 1.34 패무패승패
28 아이보리 코스트 130453748 147165 -18 172 1.32 승무무무패
29 콜롬비아 145484651 169163 +6 190 1.31 패패승승패
30 사우디아라비아 134463850 161180 -19 176 1.31 패무패승무
31 터키 142493954 143165 -22 186 1.31 패패무승패
32 모로코 151553165 182188 -6 196 1.30 승무패승무
33 스코틀랜드 129453252 144155 -11 167 1.29 승승패패승
34 노르웨이 129433551 147149 -2 164 1.27 패승무무승
35 대한민국 144483957 164184 -20 183 1.27 무무승무무
36 오스트리아 155524063 174185 -11 196 1.26 승승무무패
37 우루과이 163505459 182185 -3 204 1.25 승무패패무
38 가나 160524068 163202 -39 196 1.23 승승무무무
39 남아프리카 142444058 147171 -24 172 1.21 패승패패패
40 카타르 145444259 164188 -24 174 1.20 무패승승승
41 퀴라소 148434065 145183 -38 169 1.14 무패승승패
42 우즈베키스탄 142433168 148198 -50 160 1.13 무패승승승
43 카보베르데 152453572 169212 -43 170 1.12 승무승패무
44 요르단 121343453 120166 -46 136 1.12 패승승패패
45 뉴질랜드 136393166 146191 -45 148 1.09 무무무승무
46 파나마 137354458 134193 -59 149 1.09 패승패패무
47 콩고민주공화국 130324256 112176 -64 138 1.06 패패무패패
48 아이티 133324061 131189 -58 136 1.02 패패패무패

가상축구는 매 라운드 모든 팀이 출전하지 않아 팀마다 경기 수가 다릅니다. 그래서 합계 승점이 아니라 경기당 승점으로 순위를 매깁니다.

집계 시점의 최근 결과40경기
10/15 13:43 콜롬비아 0 : 1 튀니지
10/15 13:40 카타르 0 : 0 벨기에
10/15 13:37 콩고민주공화국 0 : 1 카보베르데
10/15 13:34 세네갈 1 : 1 미국
10/15 13:31 대한민국 0 : 0 멕시코
10/15 13:28 카타르 0 : 3 우루과이
10/15 13:25 브라질 1 : 2 오스트레일리아
10/15 13:22 스위스 1 : 2 아르헨티나
10/15 13:19 아이보리 코스트 4 : 0 콩고민주공화국
10/15 13:16 세네갈 3 : 0 콜롬비아
10/15 13:13 독일 2 : 0 크로아티아
10/15 13:10 우루과이 1 : 1 뉴질랜드
10/15 13:07 오스트리아 4 : 0 요르단
10/15 13:04 독일 2 : 0 스웨덴
10/15 13:01 카보베르데 1 : 1 이집트
10/15 12:58 아이티 1 : 3 네덜란드
10/15 12:55 모로코 5 : 2 캐나다
10/15 12:52 오스트리아 4 : 1 우루과이
10/15 12:49 캐나다 1 : 1 모로코
10/15 12:46 네덜란드 3 : 1 잉글랜드
10/15 12:43 보스니아 3 : 4 스위스
10/15 12:40 네덜란드 2 : 1 멕시코
10/15 12:37 이란 1 : 1 크로아티아
10/15 12:34 멕시코 3 : 0 파나마
10/15 12:31 포르투갈 3 : 0 튀니지
10/15 12:28 아이보리 코스트 1 : 1 우즈베키스탄
10/15 12:25 오스트리아 1 : 1 이란
10/15 12:22 일본 2 : 3 네덜란드
10/15 12:19 브라질 1 : 1 콩고민주공화국
10/15 12:16 독일 3 : 4 콜롬비아
10/15 12:13 퀴라소 0 : 0 보스니아
10/15 12:10 노르웨이 0 : 1 알제리
10/15 12:07 우루과이 0 : 1 체코
10/15 12:04 카타르 2 : 1 세네갈
10/15 12:01 크로아티아 2 : 1 사우디아라비아
10/15 11:58 캐나다 0 : 0 뉴질랜드
10/15 11:55 스코틀랜드 3 : 1 오스트레일리아
10/15 11:52 파라과이 2 : 0 남아프리카
10/15 11:49 크로아티아 1 : 0 이라크
10/15 11:46 독일 1 : 1 대한민국
자주 나온 스코어최근 7일
스코어(홈:원정)경기비율
1 : 142812.7%
1 : 037511.2%
0 : 033710%
0 : 133610%
2 : 12868.5%
2 : 02457.3%
1 : 22367%
0 : 21965.8%

누적 39,322경기 기준 경기당 2.33골, 3골 이상 경기 비율 41.3%.

월드컵 통계의 범위와 비교 기준

위 순위와 스코어 분포는 최근 7일의 점수가 확인된 3,358경기 기준입니다. 경기당 승점은 (승리 × 3 + 무승부) ÷ 경기 수로 계산합니다. 순위는 경기당 승점, 경기당 득실차, 총 득점 순서로 비교하며 표본이 작은 팀의 값은 더 크게 변할 수 있습니다.

날짜 필터로 조회한 경기 결과는 별도 조회 조건입니다. 날짜를 바꿔도 이 최근 7일 순위표의 기간은 바뀌지 않습니다. 누적 수치는 최근 기록보다 긴 기간을 포함하며, 과거 결과로 다음 경기 결과를 보장하지 않습니다.