오스트리아 월드컵
가상축구에서 오스트리아는 최근 7일 월드컵 154경기 52승 40무 62패(승률 33.8%)로 48팀 중 36위입니다. 누적 1,626경기에서 경기당 1.22골을 넣고 1.16골을 내줬습니다.
2026-10-15 15:11 KST 집계 · 실제 축구팀의 공식 경기 기록과는 별개입니다.
36 / 48리그 순위(경기당 승점)
33.8%최근 7일 승률
1.13경기당 득점
1.19경기당 실점
최근 10경기 승승무무패승무패승패
홈·원정 기록
최근 7일| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 82 | 27 | 20 | 35 | 97 | 96 | 32.9% |
| 원정 | 72 | 25 | 20 | 27 | 77 | 88 | 34.7% |
| 전체 | 154 | 52 | 40 | 62 | 174 | 184 | 33.8% |
누적 기록 · 홈 807경기 1,049득 906실 / 원정 819경기 942득 985실
순위 주변전체 순위 →
최근 경기
최신 20경기| 일시 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 10/15 13:07 | 홈 | 4 : 0 | 승 | |
| 10/15 12:52 | 홈 | 4 : 1 | 승 | |
| 10/15 12:25 | 홈 | 1 : 1 | 무 | |
| 10/15 11:40 | 원정 | 0 : 0 | 무 | |
| 10/15 10:07 | 홈 | 0 : 1 | 패 | |
| 10/15 09:40 | 홈 | 2 : 0 | 승 | |
| 10/15 09:28 | 원정 | 0 : 0 | 무 | |
| 10/15 08:37 | 원정 | 0 : 5 | 패 | |
| 10/15 08:04 | 원정 | 3 : 0 | 승 | |
| 10/15 07:10 | 홈 | 1 : 2 | 패 | |
| 10/15 06:52 | 원정 | 3 : 1 | 승 | |
| 10/15 05:19 | 홈 | 0 : 1 | 패 | |
| 10/15 04:25 | 홈 | 1 : 1 | 무 | |
| 10/15 02:31 | 홈 | 0 : 1 | 패 | |
| 10/15 00:22 | 원정 | 3 : 2 | 승 | |
| 10/14 23:55 | 원정 | 3 : 0 | 승 | |
| 10/14 21:34 | 홈 | 1 : 0 | 승 | |
| 10/14 16:58 | 홈 | 1 : 0 | 승 | |
| 10/14 15:43 | 홈 | 1 : 0 | 승 | |
| 10/14 15:37 | 홈 | 0 : 0 | 무 |
상대 전적
최근 7일 · 많이 만난 순자주 나온 스코어오스트리아 기준(득:실)
| 스코어 | 경기 | 비율 |
|---|---|---|
| 0 : 1 | 21 | 13.6% |
| 1 : 1 | 18 | 11.7% |
| 1 : 2 | 17 | 11% |
| 0 : 0 | 15 | 9.7% |
| 1 : 0 | 15 | 9.7% |
월드컵 다른 팀