미국 월드컵
가상축구에서 미국은 최근 7일 월드컵 142경기 59승 43무 40패(승률 41.5%)로 48팀 중 8위입니다. 누적 1,653경기에서 경기당 1.24골을 넣고 1.07골을 내줬습니다.
2026-10-15 15:11 KST 집계 · 실제 축구팀의 공식 경기 기록과는 별개입니다.
8 / 48리그 순위(경기당 승점)
41.5%최근 7일 승률
1.30경기당 득점
1.09경기당 실점
최근 10경기 승무패승무패무패무무
홈·원정 기록
최근 7일| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 65 | 28 | 18 | 19 | 79 | 68 | 43.1% |
| 원정 | 77 | 31 | 25 | 21 | 105 | 87 | 40.3% |
| 전체 | 142 | 59 | 43 | 40 | 184 | 155 | 41.5% |
누적 기록 · 홈 810경기 1,033득 824실 / 원정 843경기 1,022득 941실
순위 주변전체 순위 →
최근 경기
최신 20경기| 일시 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 10/15 14:13 | 홈 | 1 : 0 | 승 | |
| 10/15 13:34 | 원정 | 1 : 1 | 무 | |
| 10/15 11:10 | 원정 | 2 : 3 | 패 | |
| 10/15 10:31 | 홈 | 1 : 0 | 승 | |
| 10/15 09:10 | 원정 | 0 : 0 | 무 | |
| 10/15 07:31 | 원정 | 2 : 3 | 패 | |
| 10/15 06:16 | 원정 | 2 : 2 | 무 | |
| 10/15 05:16 | 원정 | 1 : 2 | 패 | |
| 10/15 04:25 | 원정 | 1 : 1 | 무 | |
| 10/15 04:10 | 홈 | 0 : 0 | 무 | |
| 10/15 03:43 | 원정 | 2 : 0 | 승 | |
| 10/15 02:43 | 원정 | 1 : 5 | 패 | |
| 10/15 02:04 | 원정 | 0 : 3 | 패 | |
| 10/14 22:58 | 원정 | 2 : 0 | 승 | |
| 10/14 22:34 | 홈 | 1 : 2 | 패 | |
| 10/14 21:43 | 홈 | 0 : 0 | 무 | |
| 10/14 19:58 | 원정 | 4 : 2 | 승 | |
| 10/14 19:34 | 원정 | 2 : 2 | 무 | |
| 10/14 19:13 | 원정 | 1 : 1 | 무 | |
| 10/14 18:13 | 홈 | 2 : 1 | 승 |
상대 전적
최근 7일 · 많이 만난 순자주 나온 스코어미국 기준(득:실)
| 스코어 | 경기 | 비율 |
|---|---|---|
| 1 : 0 | 19 | 13.4% |
| 1 : 1 | 19 | 13.4% |
| 0 : 0 | 17 | 12% |
| 1 : 2 | 14 | 9.9% |
| 2 : 0 | 13 | 9.2% |
월드컵 다른 팀