크로아티아 유로컵
가상축구에서 크로아티아는 최근 7일 유로컵 285경기 109승 87무 89패(승률 38.2%)로 24팀 중 5위입니다. 누적 3,263경기에서 경기당 1.24골을 넣고 1.14골을 내줬습니다.
2026-10-15 15:15 KST 집계 · 실제 축구팀의 공식 경기 기록과는 별개입니다.
5 / 24리그 순위(경기당 승점)
38.2%최근 7일 승률
1.23경기당 득점
1.06경기당 실점
최근 10경기 무패패패패패무승승승
홈·원정 기록
최근 7일| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 151 | 67 | 43 | 41 | 207 | 157 | 44.4% |
| 원정 | 134 | 42 | 44 | 48 | 144 | 144 | 31.3% |
| 전체 | 285 | 109 | 87 | 89 | 351 | 301 | 38.2% |
누적 기록 · 홈 1,636경기 2,139득 1,749실 / 원정 1,627경기 1,893득 1,980실
순위 주변전체 순위 →
최근 경기
최신 20경기| 일시 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 10/15 14:08 | 홈 | 0 : 0 | 무 | |
| 10/15 13:29 | 홈 | 1 : 3 | 패 | |
| 10/15 13:20 | 홈 | 0 : 1 | 패 | |
| 10/15 11:44 | 원정 | 1 : 2 | 패 | |
| 10/15 11:32 | 원정 | 1 : 3 | 패 | |
| 10/15 10:23 | 원정 | 0 : 2 | 패 | |
| 10/15 10:14 | 홈 | 0 : 0 | 무 | |
| 10/15 10:05 | 홈 | 5 : 0 | 승 | |
| 10/15 09:11 | 원정 | 2 : 1 | 승 | |
| 10/15 08:32 | 홈 | 2 : 1 | 승 | |
| 10/15 06:56 | 원정 | 1 : 2 | 패 | |
| 10/15 06:35 | 홈 | 2 : 3 | 패 | |
| 10/15 05:23 | 홈 | 2 : 2 | 무 | |
| 10/15 04:38 | 홈 | 0 : 1 | 패 | |
| 10/15 03:29 | 원정 | 2 : 2 | 무 | |
| 10/15 03:23 | 원정 | 0 : 1 | 패 | |
| 10/15 02:53 | 원정 | 1 : 1 | 무 | |
| 10/15 02:35 | 홈 | 3 : 0 | 승 | |
| 10/15 02:29 | 홈 | 1 : 0 | 승 | |
| 10/15 02:11 | 홈 | 1 : 1 | 무 |
상대 전적
최근 7일 · 많이 만난 순자주 나온 스코어크로아티아 기준(득:실)
| 스코어 | 경기 | 비율 |
|---|---|---|
| 1 : 0 | 38 | 13.3% |
| 0 : 0 | 34 | 11.9% |
| 1 : 1 | 31 | 10.9% |
| 1 : 2 | 28 | 9.8% |
| 0 : 1 | 26 | 9.1% |
유로컵 다른 팀