폴란드 유로컵
가상축구에서 폴란드는 최근 7일 유로컵 288경기 98승 87무 103패(승률 34%)로 24팀 중 16위입니다. 누적 3,310경기에서 경기당 1.04골을 넣고 1.16골을 내줬습니다.
2026-10-15 15:14 KST 집계 · 실제 축구팀의 공식 경기 기록과는 별개입니다.
16 / 24리그 순위(경기당 승점)
34%최근 7일 승률
1.07경기당 득점
1.09경기당 실점
최근 10경기 패패승승승무승무무패
홈·원정 기록
최근 7일| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 153 | 56 | 42 | 55 | 162 | 147 | 36.6% |
| 원정 | 135 | 42 | 45 | 48 | 146 | 166 | 31.1% |
| 전체 | 288 | 98 | 87 | 103 | 308 | 313 | 34% |
누적 기록 · 홈 1,642경기 1,813득 1,838실 / 원정 1,668경기 1,617득 2,005실
순위 주변전체 순위 →
최근 경기
최신 20경기| 일시 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 10/15 14:50 | 원정 | 0 : 2 | 패 | |
| 10/15 14:02 | 홈 | 0 : 1 | 패 | |
| 10/15 13:23 | 원정 | 1 : 0 | 승 | |
| 10/15 12:11 | 홈 | 2 : 1 | 승 | |
| 10/15 10:53 | 홈 | 3 : 1 | 승 | |
| 10/15 10:38 | 홈 | 1 : 1 | 무 | |
| 10/15 09:26 | 홈 | 2 : 1 | 승 | |
| 10/15 07:50 | 홈 | 1 : 1 | 무 | |
| 10/15 07:44 | 원정 | 0 : 0 | 무 | |
| 10/15 07:38 | 홈 | 0 : 3 | 패 | |
| 10/15 07:26 | 원정 | 0 : 0 | 무 | |
| 10/15 06:41 | 홈 | 0 : 5 | 패 | |
| 10/15 04:23 | 홈 | 0 : 0 | 무 | |
| 10/15 04:17 | 원정 | 1 : 2 | 패 | |
| 10/15 04:02 | 원정 | 2 : 1 | 승 | |
| 10/15 03:35 | 홈 | 0 : 0 | 무 | |
| 10/15 03:17 | 홈 | 2 : 0 | 승 | |
| 10/15 02:56 | 홈 | 1 : 0 | 승 | |
| 10/15 02:50 | 홈 | 0 : 0 | 무 | |
| 10/15 02:29 | 원정 | 0 : 1 | 패 |
상대 전적
최근 7일 · 많이 만난 순자주 나온 스코어폴란드 기준(득:실)
| 스코어 | 경기 | 비율 |
|---|---|---|
| 0 : 0 | 36 | 12.5% |
| 0 : 1 | 34 | 11.8% |
| 1 : 1 | 34 | 11.8% |
| 1 : 0 | 30 | 10.4% |
| 2 : 0 | 26 | 9% |
유로컵 다른 팀