스페인 유로컵
가상축구에서 스페인은 최근 7일 유로컵 271경기 116승 59무 96패(승률 42.8%)로 24팀 중 2위입니다. 누적 3,246경기에서 경기당 1.29골을 넣고 1.16골을 내줬습니다.
2026-10-15 16:05 KST 집계 · 실제 축구팀의 공식 경기 기록과는 별개입니다.
2 / 24리그 순위(경기당 승점)
42.8%최근 7일 승률
1.32경기당 득점
1.22경기당 실점
최근 10경기 승승패무패패패패무패
홈·원정 기록
최근 7일| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 139 | 60 | 33 | 46 | 179 | 147 | 43.2% |
| 원정 | 132 | 56 | 26 | 50 | 180 | 183 | 42.4% |
| 전체 | 271 | 116 | 59 | 96 | 359 | 330 | 42.8% |
누적 기록 · 홈 1,636경기 2,209득 1,814실 / 원정 1,610경기 1,972득 1,943실
순위 주변전체 순위 →
최근 경기
최신 20경기| 일시 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 10/15 15:26 | 홈 | 1 : 0 | 승 | |
| 10/15 14:38 | 홈 | 2 : 0 | 승 | |
| 10/15 13:02 | 홈 | 1 : 2 | 패 | |
| 10/15 12:50 | 원정 | 0 : 0 | 무 | |
| 10/15 12:32 | 원정 | 0 : 2 | 패 | |
| 10/15 11:29 | 원정 | 1 : 2 | 패 | |
| 10/15 10:32 | 홈 | 0 : 3 | 패 | |
| 10/15 10:26 | 원정 | 0 : 2 | 패 | |
| 10/15 09:29 | 원정 | 1 : 1 | 무 | |
| 10/15 09:11 | 홈 | 1 : 2 | 패 | |
| 10/15 08:47 | 원정 | 2 : 0 | 승 | |
| 10/15 07:20 | 홈 | 2 : 1 | 승 | |
| 10/15 07:02 | 원정 | 2 : 1 | 승 | |
| 10/15 06:41 | 원정 | 5 : 0 | 승 | |
| 10/15 05:56 | 원정 | 1 : 0 | 승 | |
| 10/15 05:17 | 홈 | 3 : 1 | 승 | |
| 10/15 04:29 | 홈 | 0 : 1 | 패 | |
| 10/15 02:38 | 홈 | 1 : 0 | 승 | |
| 10/15 01:59 | 홈 | 1 : 0 | 승 | |
| 10/15 01:53 | 홈 | 3 : 0 | 승 |
상대 전적
최근 7일 · 많이 만난 순자주 나온 스코어스페인 기준(득:실)
| 스코어 | 경기 | 비율 |
|---|---|---|
| 1 : 1 | 32 | 11.8% |
| 1 : 0 | 31 | 11.4% |
| 1 : 2 | 22 | 8.1% |
| 0 : 1 | 22 | 8.1% |
| 0 : 2 | 21 | 7.7% |
유로컵 다른 팀