이탈리아 유로컵
가상축구에서 이탈리아는 최근 7일 유로컵 279경기 112승 73무 94패(승률 40.1%)로 24팀 중 4위입니다. 누적 3,284경기에서 경기당 1.2골을 넣고 1.1골을 내줬습니다.
2026-10-15 14:33 KST 집계 · 실제 축구팀의 공식 경기 기록과는 별개입니다.
4 / 24리그 순위(경기당 승점)
40.1%최근 7일 승률
1.19경기당 득점
1.07경기당 실점
최근 10경기 무패무패승패패무무패
홈·원정 기록
최근 7일| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 141 | 59 | 42 | 40 | 173 | 137 | 41.8% |
| 원정 | 138 | 53 | 31 | 54 | 159 | 161 | 38.4% |
| 전체 | 279 | 112 | 73 | 94 | 332 | 298 | 40.1% |
누적 기록 · 홈 1,649경기 2,049득 1,743실 / 원정 1,635경기 1,892득 1,885실
순위 주변전체 순위 →
최근 경기
최신 20경기| 일시 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 10/15 13:38 | 홈 | 1 : 1 | 무 | |
| 10/15 13:23 | 홈 | 0 : 1 | 패 | |
| 10/15 13:05 | 홈 | 0 : 0 | 무 | |
| 10/15 12:17 | 원정 | 0 : 1 | 패 | |
| 10/15 12:02 | 원정 | 2 : 0 | 승 | |
| 10/15 11:41 | 원정 | 1 : 4 | 패 | |
| 10/15 11:35 | 원정 | 1 : 2 | 패 | |
| 10/15 10:56 | 홈 | 0 : 0 | 무 | |
| 10/15 10:47 | 홈 | 1 : 1 | 무 | |
| 10/15 09:26 | 원정 | 1 : 2 | 패 | |
| 10/15 09:20 | 원정 | 0 : 2 | 패 | |
| 10/15 09:08 | 원정 | 1 : 4 | 패 | |
| 10/15 08:59 | 홈 | 1 : 1 | 무 | |
| 10/15 08:53 | 홈 | 0 : 0 | 무 | |
| 10/15 08:20 | 원정 | 1 : 1 | 무 | |
| 10/15 07:32 | 홈 | 0 : 3 | 패 | |
| 10/15 06:32 | 홈 | 0 : 0 | 무 | |
| 10/15 05:53 | 홈 | 0 : 1 | 패 | |
| 10/15 05:11 | 홈 | 3 : 1 | 승 | |
| 10/15 04:17 | 홈 | 2 : 1 | 승 |
상대 전적
최근 7일 · 많이 만난 순자주 나온 스코어이탈리아 기준(득:실)
| 스코어 | 경기 | 비율 |
|---|---|---|
| 1 : 1 | 38 | 13.6% |
| 1 : 0 | 34 | 12.2% |
| 0 : 1 | 30 | 10.8% |
| 0 : 0 | 26 | 9.3% |
| 0 : 2 | 24 | 8.6% |
유로컵 다른 팀